Name | Exp1 | Exp3 | Exp2 | Exp4 | Exp7 | Exp9 | Exp5 | Quiz1 | Quiz2 | Proj | Final | Final Grade | |
Max Points | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | 100 | 100 | ||
_5304 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 16 | 15 | 14 | 15.5 | 25 | 29 | 85 | |||
_3733 | 17.5 | 20.5 | 12.5 | 18 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 28 | 95 | |||
_8296 | 16 | 19.5 | 15 | 15.5 | 21 | 19 | 21.5 | 12 | 10 | 95 | |||
_2490 | 15 | 18 | 18.5 | 16 | 12.5 | 18.5 | 18 | 28 | 34 | 95 | |||
_8818 | 15 | 18 | 18.5 | 16 | 12.5 | 18.5 | 18 | 28 | 31 | 95 | |||
_8561 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 16 | 15 | 14 | 15.5 | 0 | 9 | 80 | |||
_6453 | 17.5 | 20.5 | 12.5 | 18 | 21 | 20 | 18.5 | 30 | 35 | 95 | |||
_4664 | 15 | 18 | 18.5 | 16 | 12.5 | 18.5 | 18 | 28 | 40 | 85 | |||
_1989 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 16 | 15 | 14 | 15.5 | 13 | 38 | 80 | |||
_6302 | 16.5 | 16 | 19 | 16.5 | 16 | 19 | 17.5 | 17 | 22 | 90 | |||
_8863 | 16 | 17.5 | 19 | 19.5 | 12 | 17 | 16 | 23 | 38 | 80 | |||
_7111 | 16 | 19.5 | 15 | 15.5 | 21 | 19 | 21.5 | 18 | 39 | 95 | |||
_1601 | 15 | 18 | 18.5 | 16 | 12.5 | 18.5 | 18 | 28 | 40 | 85 | |||
_6665 | 16 | 17.5 | 19 | 19.5 | 12 | 17 | 16 | 24 | 35 | 80 | |||
_7683 | 16.5 | 16 | 19 | 16.5 | 16 | 19 | 17.5 | 25 | 28 | 90 | |||
_0093 | 16 | 17.5 | 19 | 19.5 | 12 | 17 | 16 | 21 | 38 | 80 | |||
_3274 | 16 | 19.5 | 15 | 15.5 | 21 | 19 | 21.5 | 17 | 34 | 85 | |||
_7714 | 17.5 | 20.5 | 12.5 | 18 | 21 | 20 | 18.5 | 16 | 34 | 90 | |||
_8689 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 16 | 15 | 14 | 15.5 | 15 | 18 | 85 | |||
_7023 | 16 | 19.5 | 15 | 15.5 | 21 | 19 | 21.5 | 26 | 42 | 85 | |||
_7080 | 16.5 | 16 | 19 | 16.5 | 16 | 19 | 17.5 | 34 | 36 | 90 | |||
_5376 | 17.5 | 20.5 | 12.5 | 18 | 21 | 20 | 18.5 | 13 | 28 | 90 | |||
_4149 | 16.5 | 16 | 19 | 16.5 | 16 | 19 | 17.5 | 5 | 33 | 90 | |||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ |
This page was last edited
03/03/25
For comments and suggestions please contact
mpiasecki@ccny.cuny.edu